 |
|
 |
 |
 |
| 香港 |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價(建) |
| 太古城 | $565萬 | $5,800萬 | $12,699 |
| 貝沙灣 | $845萬 | $3億 | $17,673 |
| 海怡半島 | $518萬 | $2,000萬 | $9,598 |
| 深灣9號 | $1,600萬 | $7,000萬 | $23,806 |
| 康怡花園 | $480萬 | $1,500萬 | $9,693 |
|
更多 |
|
|
|
九龍 |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價(建) |
| 又一居 | $652萬 | $2,500萬 | $12,432 |
| 日出康城 | $400萬 | $1,200萬 | $6,263 |
| 美孚新村 | $400萬 | $1,800萬 | $7,514 |
| 港灣豪庭 | $380萬 | $900萬 | $8,689 |
| 新都城 | $350萬 | $780萬 | $7,425 |
|
更多 |
|
|
|
新界(東) |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價(建) |
| 沙田第一城 | $270萬 | $810萬 | $7,665 |
| 御龍山 | $530萬 | $7,200萬 | $9,933 |
| 名城 | $700萬 | $2,500萬 | $8,679 |
| 新港城 | $300萬 | $1,100萬 | $7,783 |
| 銀湖‧天峰 | $520萬 | $4,500萬 | $8,318 |
|
更多 |
|
|
|
新界(西) |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價(建) |
| 爵悅庭 | $363萬 | $1,380萬 | $7,560 |
| 嘉湖山莊 | $220萬 | $1,030萬 | $4,221 |
| 萬景峰 | $555萬 | $3,900萬 | $9,385 |
| Yoho Town | $300萬 | $1,300萬 | $7,452 |
| 錦繡花園 | $620萬 | $2,100萬 | $7,503 |
|
更多 |
|
|
|
| |
|
|
 |
| 九龍 | 奧運站 | $380萬 | $6,680萬 | $12,341 |
| | 將軍澳 | $280萬 | $1,700萬 | $7,426 |
| | 黃埔/海逸 | $350萬 | $5,200萬 | $10,551 |
| | 又一村/石硤尾 | $340萬 | $1.28億 | $12,921 |
| | 長沙灣西 | $435萬 | $1,560萬 | $8,953 |
|
| 新界東 | 沙田 | $210萬 | $1,950萬 | $7,428 |
| | 火炭/沙田半山/九肚山 | $318萬 | $8,200萬 | $9,370 |
| | 上水/粉嶺 | $205萬 | $2,950萬 | $5,712 |
| | 馬鞍山 | $300萬 | $4,500萬 | $7,505 |
| | 大圍 | $250萬 | $5,500萬 | $8,258 |
|
| 新界西 | 荃灣 | $200萬 | $3,880萬 | $7,417 |
| | 屯門 | $170萬 | $1,150萬 | $5,402 |
| | 元朗 | $188萬 | $2,650萬 | $6,030 |
| | 天水圍 | $168萬 | $1,030萬 | $4,372 |
| | 深井/青山公路(屯門段) | $210萬 | $6,800萬 | $6,456 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|