 |
|
 |
 |
 |
| 香港 |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價(建) |
| 太古城 | $575萬 | $5,800萬 | $12,812 |
| 貝沙灣 | $800萬 | $3億 | $17,727 |
| 海怡半島 | $518萬 | $2,000萬 | $9,648 |
| 康怡花園 | $480萬 | $1,500萬 | $9,745 |
| 深灣9號 | $1,630萬 | $7,000萬 | $23,867 |
|
更多 |
|
|
|
九龍 |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價(建) |
| 美孚新村 | $400萬 | $1,800萬 | $7,503 |
| 日出康城 | $420萬 | $1,200萬 | $6,260 |
| 港灣豪庭 | $380萬 | $900萬 | $8,739 |
| 新都城 | $350萬 | $780萬 | $7,434 |
| 又一居 | $638萬 | $2,500萬 | $12,432 |
|
更多 |
|
|
|
新界(東) |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價(建) |
| 沙田第一城 | $270萬 | $899萬 | $7,632 |
| 御龍山 | $530萬 | $7,200萬 | $9,961 |
| 名城 | $700萬 | $5,500萬 | $8,629 |
| 銀湖‧天峰 | $530萬 | $4,500萬 | $8,237 |
| 新港城 | $300萬 | $1,100萬 | $7,797 |
|
更多 |
|
|
|
新界(西) |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價(建) |
| 嘉湖山莊 | $225萬 | $1,030萬 | $4,239 |
| 爵悅庭 | $363萬 | $1,380萬 | $7,621 |
| Yoho Town | $348萬 | $1,300萬 | $7,459 |
| 愉景新城 | $380萬 | $638萬 | $7,031 |
| 麗城花園 | $336萬 | $700萬 | $6,271 |
|
更多 |
|
|
|
| |
|
|
 |
| 新界東 | 沙田 | $220萬 | $1,950萬 | $7,437 |
| | 火炭/沙田半山/九肚山 | $318萬 | $8,200萬 | $9,390 |
| | 上水/粉嶺 | $210萬 | $4,280萬 | $5,702 |
| | 馬鞍山 | $300萬 | $4,500萬 | $7,464 |
| | 大圍 | $250萬 | $3,380萬 | $8,271 |
|
| 新界西 | 荃灣 | $200萬 | $3,880萬 | $7,451 |
| | 屯門 | $170萬 | $1,150萬 | $5,409 |
| | 元朗 | $183萬 | $2,630萬 | $6,041 |
| | 天水圍 | $168萬 | $1,030萬 | $4,382 |
| | 深井/青山公路(屯門段) | $210萬 | $6,800萬 | $6,450 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|