 |
| |
更新日期:10/03/2010 12:00
|
更多 |
 |
馬灣/珀麗灣 珀麗灣 3期 1座
約 770 呎
售 $368萬
|
|
 |
大埔墟/太和 汀雅苑 雅群閣 (C座)
約 595 呎
售 $168萬
|
|
|
 |
上水/粉嶺/古洞 皇府山 2座
約 573 呎
售 $230萬
|
|
|
|
|
 |
 |
葵涌
雍雅軒 1座 |
|
|
| 面積: | 約 663 呎 |
| 呎價: | $3,619 |
| 間隔: | 2 房 |
| 樓層: | 中層 |
| 方向: | 向西 |
| 特色: | 機不可失, 還價即成 |
| | |
| 價格: | 售$240萬 |
|
|
|
詳情 |
|
 |
堅尼地城/西營盤
寶林閣
760呎
售 $328萬 |
|
|
|
 |
將軍澳
寶明苑 寶柏閣 (B座)
799呎
售 $270萬 |
|
 |
何文田/京士柏
春秋閣
1,050呎
售 $650萬 |
|
|
 |
上水/粉嶺/古洞
御皇庭 1座
508呎
售 $175萬 |
|
|
 |
跑馬地/東半山
駿愉居
1,537呎
售 $2,000萬 |
|
 |
跑馬地/東半山
蟠龍苑
1,053呎
售 $1,200萬 |
|
|
|
|
|
|
 |
| 搵樓搵代理一Take過 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
| 港島 |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價 |
| 海怡半島 | $335萬 | $2,180萬 | $6,586 |
| 貝沙灣 | $680萬 | $3億 | $13,016 |
| 太古城 | $378萬 | $1,790萬 | $8,180 |
| 嘉亨灣 | $325萬 | $3,500萬 | $9,064 |
| 碧瑤灣 | $680萬 | $4,000萬 | $9,118 |
|
更多 |
|
|
|
九龍 |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價 |
| 昇悅居 | $258萬 | $645萬 | $5,416 |
| 宇晴軒 | $298萬 | $950萬 | $5,508 |
| 海逸豪園 | $338萬 | $3,300萬 | $7,801 |
| 美孚新村 | $235萬 | $1,600萬 | $4,815 |
| 新都城 | $195萬 | $490萬 | $4,317 |
|
更多 |
|
|
|
新界(東) |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價 |
| 沙田第一城 | $120萬 | $580萬 | $4,663 |
| 牽晴間 | $150萬 | $420萬 | $3,207 |
| 御龍山 | $425萬 | $4,700萬 | $8,562 |
| 銀湖‧天峰 | $355萬 | $1,630萬 | $5,750 |
| 壹號雲頂 | $310萬 | $3,600萬 | $8,731 |
|
更多 |
|
|
|
新界(西) |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價 |
| 嘉湖山莊 | $110萬 | $600萬 | $2,414 |
| 柏慧豪園 | $160萬 | $410萬 | $2,834 |
| 浪翠園 | $155萬 | $405萬 | $3,598 |
| 碧堤半島 | $249萬 | $1,350萬 | $4,708 |
| 珀麗灣 | $165萬 | $1,600萬 | $4,479 |
|
更多 |
|
|
|
| |
|
|
 |
| 九龍 | 長沙灣西 | $258萬 | $950萬 | $5,433 |
| | 奧運站 | $220萬 | $6,000萬 | $7,633 |
| | 將軍澳 | $145萬 | $1,600萬 | $4,747 |
| | 美孚/華景 | $138萬 | $5,800萬 | $5,387 |
| | 黃埔/海逸 | $195萬 | $3,800萬 | $7,591 |
|
|
|
|
 |
|
|