 |
| |
更新日期:14/03/2010 02:00
|
更多 |
 |
馬鞍山 觀瀾雅軒 3座
1,480 呎
售 $786萬
|
|
|
|
 |
西半山 80 羅便臣道 1座
1,124 呎
售 $1,300萬
|
|
|
|
|
 |
 |
馬灣/珀麗灣
珀麗灣 1期 16座 |
|
|
| 面積: | 約 678 呎 |
| 呎價: | $3,613 |
| 間隔: | 2 房 |
| 樓層: | 中層 |
| 方向: | 向北 |
| 特色: | 歡迎查詢:61302298 傅先生, 環境清幽,全城最筍 |
| | |
| 價格: | 售$245萬 |
|
|
|
詳情 |
|
|
|
|
 |
屯門
兆康苑 兆華閣 (I座)
523呎
售 $135萬 |
|
|
 |
又一村/石硤尾
又一村花園 3期 B13座
915呎
售 $898萬 |
|
 |
跑馬地/東半山
蟠龍苑
1,053呎
售 $1,200萬 |
|
|
|
|
|
|
 |
| 搵樓搵代理一Take過 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
| 港島 |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價 |
| 貝沙灣 | $680萬 | $3億 | $13,061 |
| 寶翠園 | $730萬 | $2,500萬 | $10,755 |
| 太古城 | $378萬 | $1,720萬 | $8,186 |
| 嘉亨灣 | $325萬 | $3,500萬 | $9,039 |
| 海怡半島 | $335萬 | $2,180萬 | $6,555 |
|
更多 |
|
|
|
九龍 |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價 |
| 美孚新村 | $235萬 | $1,600萬 | $4,816 |
| 天璽 | $1,300萬 | $6,003萬 | $19,776 |
| 泓景臺 | $288萬 | $640萬 | $5,242 |
| 又一居 | $409萬 | $1,680萬 | $8,775 |
| 翔龍灣 | $268萬 | $1,550萬 | $6,696 |
|
更多 |
|
|
|
新界(東) |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價 |
| 沙田第一城 | $140萬 | $580萬 | $4,707 |
| 大埔寶馬山 | $290萬 | $1,100萬 | $4,806 |
| 大埔中心 | $145萬 | $365萬 | $4,034 |
| 壹號雲頂 | $288萬 | $4,600萬 | $8,577 |
| 御龍山 | $420萬 | $4,700萬 | $8,566 |
|
更多 |
|
|
|
新界(西) |
| 屋苑 | 最低叫價 | 最高叫價 | 平均呎價 |
| 珀麗灣 | $162萬 | $1,600萬 | $4,519 |
| 盈翠半島 | $300萬 | $1,400萬 | $6,131 |
| 錦繡花園 | $375萬 | $1,380萬 | $4,728 |
| 浪翠園 | $155萬 | $405萬 | $3,583 |
| 碧堤半島 | $249萬 | $800萬 | $4,653 |
|
更多 |
|
|
|
| |
|
|
 |
| 九龍 | 奧運站 | $220萬 | $5,500萬 | $7,602 |
| | 將軍澳 | $145萬 | $1,650萬 | $4,734 |
| | 長沙灣西 | $260萬 | $950萬 | $5,431 |
| | 美孚/華景 | $138萬 | $5,800萬 | $5,410 |
| | 黃埔/海逸 | $195萬 | $4,600萬 | $7,689 |
|
|
|
|
 |
|
|